본문 바로가기
HOME>도로·교통시설>가로등관리>가로등 수리실적

가로등 수리실적

2025년

구분 계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
계 17,343 1,469 1,536 1,422 1,548 1,317 1,562 1,461 1,492 1,650 1,185 1,411 1,290
민원신고 1,013 88 88 85 82 58 113 90 67 120 72 71 79
시정견문 50 17 15 2 0 0 0 0 2 6 8 0 0
일상점검 16,098 1,347 1,393 1,319 1,460 1,236 1,418 1,347 1,407 1,524 1,105 1,340 1,202
기 타 182 17 40 16 6 23 31 24 16 00 0 0 9

2024년

구분 계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
계 18,035 1,728 1,215 1,266 1,591 1,509 1,246 1,890 1,699 1,488 1,166 1,443 1,294
민원신고 1,322 132 67 114 103 101 69 108 91 175 157 124 81
시정견문 714 18 19 28 14 15 4 19 11 13 17 6 10
일상점검 16,260 1,565 1,126 1,116 1,464 1,388 1,173 1,763 1,574 1,280 1,440 1,194 1,177
기 타 279 13 3 8 10 5 - - 23 20 52 119 26

2023년

구분 계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
계 19,197 1,429 1,729 1,985 1,612 1,625 1,383 1,677 1,705 1,534 1,688 1,453 1,377
민원신고 1,020 111 45 78 37 98 66 62 59 73 160 137 94
시정견문 713 28 71 95 79 89 43 45 69 42 72 48 32
일상점검 16,896 1,275 1,545 1,782 1,459 1,376 1,264 1,499 1,523 1,367 1,370 1,210 1,226
기 타 568 15 68 30 37 62 10 71 54 52 86 58 25