도로보수계획
2026년도 도로정비 계획
(단위 : 백만원)
| 연번 | 노선명 | 위치 | 보수면적(㎡) | 사업비(백만원) | 공사감독 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월배로 | 상인네거리~유천네거리 | 10,000 | 300 | 이재영 |
| 2 | 달구벌대로 | 두류네거리~감삼네거리 | 6,650 | 200 | 김형준 |
| 3 | 옥산로 | 원대오거리~북구청 | 10,000 | 300 | 이재영 |
| 4 | 무학로 | 두산교~두산오거리 | 6,650 | 200 | 김형준 |
| 5 | 팔공로 | 공산터널~백안삼거리 | 10,000 | 300 | 조진우 |
| 6 | 평리로 | 와룡네거리~구.대영학원 | 10,000 | 300 | 이청빈 |
| 7 | 매천로 | 농수산물도매시장 진입도로 | 10,000 | 300 | 임나은 |
| 8 | 파계로 | 공산농협~팔공그린빌 | 10,000 | 300 | 육군혁 |


